東京で「研修品質」No.1を目指しているから、エンジニアの育成パートナーとして選ばれています

※完走率:2023年度 ※受講満足度:2023年度 ※資格合格率:2023年度 ※累計受講者数:2022年10月~2023年10月

少人数・対面指導だから
短期間で効率的に学べる
異業種/異職種からエンジニアに転職する未経験の若手社員に最適な短期研修をご提供しています。毎年6月から翌3月まで毎月開講だから、貴社の採用タイミングで必要な時にいつでも受講可能。
早期の立ち上がりを求められる未経験エンジニアの研修だからこそ、短期間で体系的なITスキルを網羅できるよう、エンジニア講師と対面で学べる環境を整えています。
たくさんのご評価をいただいています

- 中途入社でも同じ教室の受講生とチーム開発を経験できたから
システム開発の基礎から全体像まで短期間で学べた - 配属前にCCNA/LPICに合格できたから、未経験スタートでも
インフラエンジニアとして働く自信がついた - 躓いてもエンジニア講師がいつでも相談に乗ってくれたから
初心者スタートでもWebプログラミングの実践を学べた
reason
ITCOLLEGEが選ばれる理由
育成方針・配属後の働き方に合わせた
研修スタイル

研修会場での集合研修をはじめ、オンライン研修、独自のハイブリッド研修の3パターンから、自社の育成方針や配属後の働き方に合わせて研修方法をお選びいただけます。オンライン研修もライブ講義で講師と顔を合わせてITスキルを学べる環境です。
マンツーマンに近い
圧倒的な少数フォロー体制

ITCOLLEGEでは1教室の受講数を少人数に限定。講師2名が専任で指導にあたるため、一人ひとりの進捗・理解度を見ながら必要なタイミングですぐにフォローアップできます。集合研修であっても個別指導に近い指導体制を整えているため、オーダーメイド研修のような柔軟な対応が可能です。
未経験者の研修で修了率100%

プログラミング未経験者の挫折率は90%とも言われています。しかし、ITCOLLEGEの修了率は未経験エンジニア研修で「100%」を達成。実践的な技術指導はもちろんのこと、受講生一人ひとりの性格や価値観を把握した上で、責任感やチームワークなどビジネスマインドまで高めていきます。
「ハズレ」がいない現役のエンジニア講師陣

フリーランスや外部企業の講師が登壇する研修では指導力にバラつきが出ますが、ITCOLLEGEの未経験エンジニア研修では正社員の講師だけが登壇。受講生から気兼ねなく相談できる研修環境を第一に考え、年齢が近い20代~30代を中心に、最新の開発技術と指導力が揃った講師を揃えています。


効果的なビジネスマインド指導で
新人エンジニアの自走をサポート
- 報告・連絡・相談
- 勤怠管理
- 自己管理
- ルール遵守
- ビジネス文書作成
- タスク・進捗管理
- 納期管理
- 会話能力
- 問題解決力
- チームワーク
line up
Javaプログラミング/インフラ運用の実践力と
資格取得に特化した短期研修コース
未経験者に特化したカリキュラムで、短期間でも体系的な知識を網羅。
研修コースを組み合わせてIT研修を自由自在に設計できます。
プログラマー研修

個人開発とチーム開発を通して実務レベルの実装スキルを習得する、2ヶ月間の初心者向けJava研修

JavaとSpringBootを活用した実践的なWeb開発を学ぶ、3ヶ月間の初心者向けJava研修

実践的なWebプログラミングを学び、OCJP Silverを取得する初心者向け資格対策講座

Python+DjangoでのWeb開発スキルを習得する、プログラミング経験者向け研修

C#.NET+AzureでのWeb開発スキルを習得する、プログラミング初心者向け研修

PHP+LaravelでのWeb開発スキルを習得する、プログラミング初心者向け研修
インフラエンジニア研修

万が一、ご満足いただけない場合は
研修料金を全額返金いたします
他社からITCOLLEGEのエンジニア研修に乗り換えたお客様のご利用満足度は「98%」を達成。実践的なエンジニア研修ならITCOLLEGEにお任せください。
support
都内トップレベルの指導品質と手厚い企業サポートで
選ばれるエンジニア研修
最高のご評価をいただくために、
未経験者から経験者まであらゆる若手エンジニアにご満足いただけるIT研修と
採用・人事ご担当者様の負担を限りなくゼロにする手厚いサポートを整えております。
![]() | A社 | B社 | |
---|---|---|---|
運営会社 | 20年以上の実績がある システム開発&エンジニア研修専門会社 | 15年の実績がある研修会社 | IT研修会社 |
リピート率 | 確かな指導力と手厚いフォロー体制を ご評価いただきリピート率100%を達成 | 97.3% | 約90% |
研修スタイル | 通学・オンライン・ハイブリッド研修から 育成方針に合わせて選べる | 通学/オンライン | 通学/オンライン |
受講満足度 | 2022年度新入社員研修 満足度98.2%のうち70%が「とても満足」 | 93.6% | 95% |
研修の修了率 | 未経験研修で100% /新入社員研修で99.4% | 99.5% | 非公開 |
担当講師 | 全員が実務経験5年以上の 正社員のエンジニア講師 | 大半が正社員のエンジニア講師 | エンジニア講師 |
助成金活用 | 研修料金の最大95%コストカット | 非公開 | 非公開 |
助成金給付率 | 専属スタッフの無料サポートで 8年連続100%を達成 | 非公開 | 非公開 |
全額返金保証 | 万が一ご満足いただけなかった場合 研修料金を全額返金 | なし | なし |
開講期間 | 毎月開講/毎年6月~翌3月 (研修1週間前まで申し込み可能) | 毎月開講/毎年7月~翌3月 | 毎月開講/時期非公開 |
無料サービス | アサイン面談練習や企業への中間報告会、 無料セミナーで人事・採用ご担当者様をサポート | 学習管理システムが無料 | なし |
SCHEDULE
開催スケジュール
未経験エンジニア研修は毎年6月から翌年3月にかけて開催いたします。
採用時期に合わせて4月開催の新入社員研修、
お客様だけのオリジナル研修をご希望の場合はオーダーメイド研修もお選びいただけます。
開催コース | 開催期間 | 定員 | お申し込み締切 | ||
---|---|---|---|---|---|
新入社員研修 | Java2ヶ月研修 初級コース | 2024年4月~5月 | 110名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 |
Java2ヶ月研修 超上級コース | 2024年4月~5月 | 55名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 | |
Java3ヶ月研修 初級コース | 2024年4月~6月 | 140名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 | |
Java3ヶ月研修 上級コース | 2024年4月~6月 | 85名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 | |
Java3ヶ月研修 超上級コース | 2024年4月~6月 | 25名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 | |
Javaインフラ総合研修 | 2024年4月~6月 | 55名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 | |
C# 3ヶ月研修 | 2024年4月~6月 | 55名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 | |
インフラ2ヶ月研修 | 2024年4月~5月 | 85名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 | |
インフラ資格3ヶ月研修 | 2024年4月~5月 | 30名 | 2024年3月27日(水) | 詳細 | |
Java2ヶ月研修 初級コース | 2024年5月~6月 | 60名 | 2024年4月24日(水) | 詳細 | |
Java2ヶ月研修 超上級コース | 2024年5月~6月 | 60名 | 2024年4月24日(水) | 詳細 | |
インフラ基礎研修 | 2024年6月 | 20名 | 2024年5月27日(月) | 詳細 | |
CCNA資格研修 | 2024年6月 | 20名 | 2024年5月27日(月) | 詳細 | |
AWS資格研修 | 2024年6月 | 20名 | 2024年5月27日(月) | 詳細 | |
LPIC資格研修 | 2024年6月 | 20名 | 2024年5月27日(月) | 詳細 | |
Spring研修 | 2024年7月 | 20名 | 2024年6月24日(月) | 詳細 | |
SPA研修 | 2024年7月 | 20名 | 2024年6月24日(月) | 詳細 | |
未経験エンジニア研修 | Javaプログラミング研修 | 2024年6月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 |
Java+OCJP Silver研修 | 2024年6月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 | |
C#.NET+Azure研修 | 2024年7月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 | |
PHP+Laravel研修 | 2024年7月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 | |
Python+Django研修 | 2024年7月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 | |
Java+Spring研修 | 2024年7月以降 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 | |
インフラ基礎研修 | 2024年6月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 | |
CCNA資格研修 | 2024年6月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 | |
AWS資格研修 | 2024年6月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 | |
LPIC資格研修 | 2024年6月以降毎月 | 20名 | 研修開始1週間前 | 詳細 |
price
料金プラン
- 3ヶ月間コース
- 2ヶ月間コース
- 1ヶ月間コース
Java+Spring研修 | ||
受講料金 (税別) | 615,000円 / 名 | |
助成金額 (最大) | 612,200円 / 名 | |
実質負担 (税別) | 64,300円 / 名 |
無料サービス | ||
---|---|---|
レンタル ノートPC | ||
Ciscoルーター など実機 | ||
オンライン テキスト | ||
研修書籍 | ||
プログラミング 適性診断 | ||
Zoom アカウント | ||
Slack アカウント | ||
Git アカウント | ||
Backlog アカウント | ||
AWS アカウント |
無料サポート | ||
---|---|---|
助成金 サポート | ||
Eラーニング | ||
学習管理 システム | ||
中間報告会 | ||
講師週報 | ||
アサイン 面談練習 | ※1 | |
成果発表会 | ||
修了報告書 | ||
無料 セミナー | ||
資格受験予約 |
※1 対象:ご希望のお客様のみ実施
Javaプログラミング研修 Python+Django研修 C#.NET+Azure研修 PHP+Laravel研修 | Java+OJCP Silver研修 | |
受講料金 (税別) | 410,000円 / 名 | |
助成金額 (最大) | 408,100円 / 名 | |
実質負担 (税別) | 408,100円 / 名 |
無料サービス | ||
---|---|---|
レンタル ノートPC | ||
Ciscoルーター など実機 | ||
オンライン テキスト | ||
研修書籍 | ||
プログラミング 適性診断 | ||
Zoom アカウント | ||
Slack アカウント | ||
Git アカウント | ||
Backlog アカウント | ||
AWS アカウント |
無料サポート | ||
---|---|---|
助成金 サポート | ||
Eラーニング | ||
学習管理 システム | ||
中間報告会 | ||
講師週報 | ||
アサイン 面談練習 | ※1 | ※1 |
成果発表会 | ||
修了報告書 | ||
無料 セミナー | ||
資格受験予約 |
※1 対象:ご希望のお客様のみ実施
インフラ基礎研修 | CCNA資格研修 | AWS資格研修 | LPIC資格研修 | |
受講料金 (税別) | 214,000円 / 名 | |||
助成金額 (最大) | 208,500円 / 名 | |||
実質負担 (税別) | 26,900円 / 名 |
無料サービス | ||||
---|---|---|---|---|
レンタル ノートPC | ||||
Ciscoルーター など実機 | ||||
オンライン テキスト | ||||
研修書籍 | ||||
プログラミング 適性診断 | ||||
Zoom アカウント | ||||
Slack アカウント | ||||
Git アカウント | ||||
Backlog アカウント | ||||
AWS アカウント |
無料サポート | ||||
---|---|---|---|---|
助成金 サポート | ||||
Eラーニング | ||||
学習管理 システム | ||||
中間報告会 | ||||
講師週報 | ||||
アサイン 面談練習 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
成果発表会 | ||||
修了報告書 | ||||
無料 セミナー | ||||
資格受験予約 | ※4 | ※5 |
※1 対象:ご希望のお客様のみ実施
※返金制度について、詳しくはお打ち合わせにてご説明いたします。
※返金制度適用には、弊社規定の条件を満たす必要があります。